火力や歩き速度、運び性能など比べるものが難しいものは除き、純粋に「ある」「なし」で分けられる部分のみでキャラクター一覧表を作ってみました。
そういうものを単純に自分が見てみたかったので作った次第。もしキャラクター選びの参考になれば幸いです。
すべてクラシックの場合です。モダンで無くなってしまう技は考慮していません。
各項目について補足
| 中 足 R | 中足ラッシュのこと。中攻撃下段をラッシュでキャンセルできるかどうか。スト6において重要な攻めの起点となりがち。 |
| O D 無 敵 | OD昇龍拳などの完全無敵技。あるとないでは守りに大きく影響を及ぼす。マリーザと本田のアーマー技は△としJPは◯としました。A.K.I.は攻撃判定はありませんが△としました。 |
| R 中 段 | ラッシュ中段のこと。崩しとして非常に有用。必殺技派生などの中段技のみのキャラは✕としています。 |
| S A 1 無敵 | SA1に無敵が無いキャラはBO時に詰みインパクトされやすい。明確な弱点。 |
| 飛 び 道 具 | 遠距離で相手を動かすため、ドライブゲージ回復など持っていると便利。弾判定技を持っているという判定でブランカ、キンバリー、ベガ、ヴァイパーは△とした。 |
| コ マ 投 げ | 相手のガード崩し手段として優秀。派生や発生が遅いものは△としています。 |
| 逆 択 | 相手の投げに対して空中軌道変化技などを使って確定を取る技。相手の投げに対してのリターンとなる選択肢。ジャンプ弱Kやジャンキャンは考慮していません。 |
| バ ク ス テ | 相手の有利F+2~3 状況の画面端投げ重ねに対してバクステすると+4~5をとって確定反撃がとれる。バクステ全体F23だと可能。 |
弾抜け、空中軌道変化などもあっていいかもと思いましたが線引きがむずかしいので辞めました。リリーは中足ラッシュ持ってると言えるのか?ジュリの歳破は弾なのか?などツッコミどころはありますがご了承下さい。
| キャラ | 中 足 R | O D 無 敵 | R 中 段 | S A 1 無 敵 | 飛 び 道 具 | コ マ 投 げ | 逆 択 | バ ク ス テ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | △ | ◯ | |
| ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | |
| ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | ✕ | ✕ | ◯ | |
| ✕ | △ | ◯ | ◯ | ✕ | △ | ✕ | ✕ | |
| ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | |
| ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | |
| ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | △ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | |
| ✕ | △ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | ◯ | ◯ | |
| ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | |
| ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | |
| ✕ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | |
| ✕ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ✕ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ✕ | ◯ | |
| ◯ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | ✕ | ✕ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ | |
| ✕ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | |
| ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | △ | ✕ | ◯ | ◯ | |
| ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ | |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ |

